Home / Investor Relations / Aktie
| Wertpapier-Kennnummer: | 515 710 |
| ISIN: | DE0005157101 |
| Börsenkürzel: | HNL |
| Reuters Code: | HNLG.DE |
| Bloomberg Code: | HNL GR |
| Marktsegment: | Prime Standard |
Aktuelle Kursgrafik anzeigen
| |
| Die Hönle Aktie gehört folgenden Indizes an: | |
| Index | ISIN |
|---|
| CDAX | DE0008469602 |
| Prime All Share | DE0007203325 |
| Technology All Share | DE0008468943 |
| Branchenindex | ISIN |
|---|
| Prime Industrial | DE0009660282 |
| Prime IG Advanced Industrial Equipment | DE0007203895 |
| Anzahl der Aktien: | 5.512.930 Stückaktien mit einem rechnerischen |
| | Anteil von je 1 € am Grundkapital |
| Free Float: | 74,44 % |
| Grundkapital: | € 5.512.930 |
| Firmensitz: | Dr. Hönle AG Lochhamer Schlag 1 82166 Gräfelfing/München |
|
Stand: 30.09.2008 | |