Die Dr. Hönle AG aus der Sicht von Analysten und der Presse
Zum Lesen einiger Analysen benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie hier kostenlos downloaden können.
| Veröffentlicht | Analysten | Anlageurteil | Details |
|---|---|---|---|
2010 | |||
03/2010 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 7,00 € | |
01/2010 | Der Aktionär | kaufen, Kursziel 7,50 € | |
01/2010 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 7,00 € | |
2009 | |||
12/2009 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 6,60 € | |
12/2009 | Süddeutsche Zeitung | ||
08/2009 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 6,60 € | |
05/2009 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 6,60 € | |
02/2009 | SES Research/ M.M.Warburg | halten, Kursziel 4,40 € | |
2008 | |||
12/2008 | SES Research/ M.M.Warburg | halten, Kursziel 7,00 € | |
11/2008 | First Berlin | übergewichten, Kursziel 7,50 € | |
10/2008 | SES Research/ M.M.Warburg | halten, Kursziel 7,00 € | |
08/2008 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 12,00 € | |
08/2008 | First Berlin | kaufen, Kursziel 11,00 € | |
07/2008 | IHK Magazin | Wachstum mit Licht | |
07/2008 | Nebenwerte Insider | Dreifacher Paukenschlag weckt Profis | |
06/2008 | Nebenwerte Journal | Kurse über 10,00 € sind möglich | |
05/2008 | Sander/ Salutaris Unternehmensbericht | ||
05/2008 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 12,50 € | |
05/2008 | First Berlin | kaufen, Kursziel 11,85 € | |
02/2008 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 11,50 € | |
02/2008 | First Berlin/ Commerzbank | kaufen, Kursziel 11,85 € | |
01/2008 | SdK AktionärsNews |
