Die Dr. Hönle AG aus der Sicht von Analysten und der Presse
Zum Lesen einiger Analysen benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie hier kostenlos downloaden können.
| Veröffentlicht | Analysten | Anlageurteil | Details |
|---|---|---|---|
2011 | |||
12/2011 | NebeneffectenBrief | kaufen, Kursziel 13,00 € | |
12/2011 | Börse am Sonntag | kaufen, Kursziel 10,50 - 11,00 € | |
12/2011 | Warburg Research | kaufen, Kursziel 13,30 | |
11/2011 | Warburg Research | kaufen, Kursziel 13,30 € | |
11/2011 | Der Aktionär | kaufen, Kursziel 15,50 € | |
10/2011 | Nebenwerte Journal | Mit Abstand bestes Geschäftsjahr | |
10/2011 | Effecten Spiegel | Hönle - ein Lichtblick, Kurspotenzial 12,00 € | |
09/2011 | AnlegerPlus News | kaufen, Kursziel 14,00 € | |
09/2011 | NebeneffectenBrief | kaufen, Kursziel 15,00 € | |
09/2011 | Value Depesche | kaufen, Kursziel 16,50 € | |
08/2011 | Euro am Sonntag | kaufen | |
08/2011 | Warburg Research | kaufen, Kursziel 15,50 € | |
08/2011 | Der Aktionär | kaufen, Kursziel 13,71 € | |
06/2011 | Euro am Sonntag | kaufen, Kursziel 20,00 € | |
06/2011 | NebeneffectenBrief | kaufen, Kursziel 15,00 € | |
06/2011 | Der Aktionär | kaufen, Kursziel 16,00 € | |
06/2011 | Value Depesche | kaufen, Kursziel 16,50 € | |
06/2011 | Warburg Research | kaufen, Kursziel 15,50 € | |
05/2011 | Warburg Research | kaufen, Kursziel 14,20 € | |
05/2011 | Börse ARD | Aktie des Tages | |
02/2011 | Warburg Research | kaufen, Kursziel 13,00 € | |
02/2011 | Süddeutsche Zeitung | Blaues Licht steigert die Stimmung | |
02/2011 | Nebenwerte Journal | Mit Schwung aus der Krise herausgekommen | |
01/2011 | Euro am Sonntag | kaufen, Kursziel 15,00 € | |
01/2011 | Value Depesche | kaufen, Kursziel 15,00 € | |
01/2011 | Der Aktionär | kaufen, Kursziel 13,50 € | |
2010 | |||
12/2010 | nebeneffectenBrief | kaufen, Kursziel 12,00 € | |
12/2010 | Warburg Research | kaufen, Kursziel 11,80 € | |
12/2010 | Warburg Research | kaufen, Kursziel 11,50 € | |
11/2010 | nebeneffectenBrief | kaufen, Kursziel 10,00 € | |
10/2010 | Der Aktionär | kaufen, Kursziel 9,50 € | |
10/2010 | Euro am Sonntag | kaufen, Kursziel 11,50 € | |
10/2010 | Prior Börse | kaufen, 3 von 5 Sternen | |
08/2010 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 8,50 € | |
06/2010 | Effecten-Spiegel | kaufen, Kursziel 9,00 € | |
05/2010 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 8,70 € | |
04/2010 | AktionärsNews Onlinemagazin des SdK | kaufen, Kursziel 8,00 € | |
03/2010 | NebenwerteInsider | kaufen, Kursziel 8,00 € | |
03/2010 | Nebenwerte Journal | kaufen | |
03/2010 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 7,00 € | |
01/2010 | Der Aktionär | kaufen, Kursziel 7,50 € | |
01/2010 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 7,00 € | |
2009 | |||
12/2009 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 6,60 € | |
12/2009 | Süddeutsche Zeitung | ||
08/2009 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 6,60 € | |
05/2009 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 6,60 € | |
02/2009 | SES Research/ M.M.Warburg | halten, Kursziel 4,40 € | |
2008 | |||
12/2008 | SES Research/ M.M.Warburg | halten, Kursziel 7,00 € | |
11/2008 | First Berlin | übergewichten, Kursziel 7,50 € | |
10/2008 | SES Research/ M.M.Warburg | halten, Kursziel 7,00 € | |
08/2008 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 12,00 € | |
08/2008 | First Berlin | kaufen, Kursziel 11,00 € | |
07/2008 | IHK Magazin | Wachstum mit Licht | |
07/2008 | NebenwerteInsider | Dreifacher Paukenschlag weckt Profis | |
06/2008 | Nebenwerte Journal | Kurse über 10,00 € sind möglich | |
05/2008 | Sander/ Salutaris Unternehmensbericht | ||
05/2008 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 12,50 € | |
05/2008 | First Berlin | kaufen, Kursziel 11,85 € | |
02/2008 | SES Research/ M.M.Warburg | kaufen, Kursziel 11,50 € | |
02/2008 | First Berlin/ Commerzbank | kaufen, Kursziel 11,85 € | |
01/2008 | SdK AktionärsNews |
