PTA-DD: Dr. Hönle AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Gilching 07.Jun.2023
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Gilching (pta049/07.06.2023/17:25) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Dr. Richter Vermögens- und Beteiligungsberatung GmbH |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
Dr. Franz Richter | ||
Vorstand | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Dr. Hönle AG |
b) | LEI | 529900C1AQEJPOAZ9I12 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0005157101 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
18,65 EUR | 11.190,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
18,65 EUR | 11.190,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 07.06.2023 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Dr. Hönle AG
Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Peter Weinert
Tel.: +49 8105 2083 173
E-Mail: peter.weinert@hoenle.de
Website: www.hoenle.de
ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate